Datum | Uhrzeit | |
---|---|---|
Samstag 13. Mai | Übung Feldschiessen | 10:00-12:00 |
Mittwoch 17. Mai | Übung Feldschiessen | 18:00-20:00 |
Mittwoch 24. Mai | Übung Feldschiessen | 18:00-20:00 |
Freitag 26. Mai | Vorschiessen Feldschiessen | 18:00-20:00 |
Mittwoch 31. Mai | Übung Feldschiessen | 18:00-20:00 |
Freitag 02. Juni | Feldschiessen | 18:00-20:00 |
Samstag 03. Juni | Feldschiessen | 10:00-12:00 |
Samstag 03. Juni | Feldschiessen | 14:00-18:00 |
Sonntag 04. Juni | Feldschiessen | 10:00-12:00 |
Sonttag 04. Juni | Schützenkönigsausstich | 13:30-15:00 |
- FS Statistik Seeland und Laupen
- Gesamt Rangliste Schiessplatz Mühleberg 25m
- Gesamt Rangliste Schiessplatz Mühleberg 300m
- Feldschiessen 300 m Giro ML07 Rangliste
- Feldschiessen 25m Bramberg Resultate
- Feldschiessen 300 m Bramberg Resultate
- Feldschiessen 300m Mühleberg Rangliste
- Feldschiessen 25 m Mühleberg Rangliste
- Feldschiessen 300 m Giro SE11 Rangliste
- Feldschiessen 2023
Wir danken für die Teilnahme und gratulieren den Gewinnern!




Kommentare von admin